Vreme posle obavezne redovne nastave.
| čas | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SRPSKI JEZIK | FIZIČKO VASPITANJE | SRPSKI JEZIK | SRPSKI JEZIK | SRPSKI JEZIK |
| 2. | ENGLESKI JEZIK | SRPSKI JEZIK | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
| 3. | FIZIČKO VASPITANJE | MATEMATIKA | PRAVOSLAVNA / GRAĐANSKO | LIKOVNA KULTURA | SVET OKO NAS |
| 4. | MATEMATIKA | MUZIČKA KULTURA | SVET OKO NAS | ČOS | ENGLESKI JEZIK |
| 5. | DIGITALNI SVET | FIZIČKO VASPITANJE | DOPUNSKA NASTAVA | ||
| 6. |
|
Редни број |
Понедељак |
Уторак |
Среда |
Четвртак |
Петак |
| 1. | Српски језик | Физичко васпитање | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2. | Математика | Српски језик | Енглески језик | Математика | Математика |
| 3. | Свет око нас | Математика |
Математика |
Ликовно васпитање | Православно/католичко/грађанско |
| 4. | Енглески језик | Дигитални свет | ЧОС | Свет око нас | Музичко |
| 5. | Допунска настава | Физичко васпитање/напољу | Физичко васпитање |
| PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | |
| 1. | Mađarski jezik
|
Mađarski jezik | Mađarski jezik | Mađarski jezik | Mađarski jezik |
| 2. | Matematika
|
Matematika | Matematika | Fizičko i zdr.v | Matematika |
| 3. | Svet oko nas | Muzička k. | Digitalni svet | Srpski jezik
|
Fizičko i zdr.v |
| 4. | ČOS | Fizičko i zdr.v. | Srpski jezik
|
Matematika | Likovna k. |
| 5. | Engleski jezik
|
Veronauka | Engleski jezik | Svet oko nas | Likovna k. II3 |
| 6. | Dopunska n. |
| ЧАС | ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 3 | Свет око нас | Музичка култура | Дигитални свет | Свет око нас | Католичка веронаука / Православна веронаука / Грађанско васпитање |
| 4 | Ликовна култура | Физичко и здравствено васпитање (сала) | Физичко и здравствено васпитање (учионица) | Час одељењског старешине | Физичко и здравствено васпитање (сала) |
| 5 | Енглескијезик | Допунсканастава | Енглески језик |
| ЧАС | ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 3 | Свет око нас | Музичка култура | Дигитални свет | Свет око нас | Католичка веронаука / Православна веронаука / Грађанско васпитање |
| 4 | Ликовна култура | Физичко и здравствено васпитање (сала) | Физичко и здравствено васпитање (учионица) | Час одељењског старешине | Физичко и здравствено васпитање (сала) |
| 5 | Енглескијезик | Допунсканастава | Енглески језик |
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Srpskijezik | Matematika | Srpskijezik | Matematika | Srpskijezik |
| 2 | Matematika | Srpskijezik | Matematika | Srpskijezik | Matematika |
| 3 | Engleskijezik | Fizičko I zdravstvenovaspitanje | Engleskijezik | Svet okonas | Fizičko I zdravstvenovaspitanje |
| 4 | Svet okonas | Likovnakultura | Muzičkakultura | Građanskovaspitanje/ Veronauka | Čos |
| 5 | Digitalnisvet | Likovnakultura | Fizičko I zdravstvenovaspitanje | Dopunskanastava |
| PONEDELJAK
|
UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | |
| 1. | Mađarski jezik
|
Mađarski jezik | Mađarski jezik | Mađarski jezik | Mađarski jezik |
| 2. | Matematika
|
Matematika | Matematika | Fizičko i zdr.v | Matematika |
| 3. | Svet oko nas | Muzička k. | Digitalni svet | Srpski jezik
|
Fizičko i zdr.v |
| 4. | ČOS | Fizičko i zdr.v. | Srpski jezik
|
Matematika | Likovna k. |
| 5. | Engleski jezik
|
Veronauka | Engleski jezik | Svet oko nas | Likovna k. II3 |
| 6. | Dopunska n. |
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1. | Физичко васпитање | Математика | Енглески језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Енглески језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Веронаука/Грађанско |
| 3. | Српски језик | СОН | Физичко васпитање | СОН | Математика |
| 4. | Математика | Музичка култура | Математика | Ликовна
култура |
ЧОС |
| 5. | Дигитални свет | Физичко васпитање | Допунска настава | Ликовна култура | |
| 6. | Мађарски језик | Мађарски језик |
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1. | Српски језик | Математика | Српски језик | Енглески језик | Математика |
| 2. | Математика | Српски језик | Математика | Математика | Српски језик |
| 3. | Природа и друштво | ЧОС | Музичка култура | Српски језик | Ликовна култура |
| 4. | Физичко и здравствено васпитање – учионица | Енглески језик | Дигитални свет | Природа и друштво | Ликовна култура |
| 5. | Додатна настава | Допунска настава | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање | Грађанско васпитање / Верска настава |
| 6. | – | Немачки језик | – | – | Немачки језик |
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1. | Српски језик | Математика | Енглески језик | Српски језик | Математика |
| 2. | Физичко васпитање | Физичко васпитање | Математика | Математика | Енглески језик |
| 3. | Математика | Српски језик | Српски језик | Природа и друштво | Српски језик |
| 4. | Дигитални свет | Природа и друштво | Ликовна култура | Музичка култура | Физичко васпитање (час у учионици) |
| 5. | Допунска настава | ЧОС | Ликовна култура | Грађанско / Православна веронаука | Католичка веронаука |
| 6. | Српски језик | Математика | Енглески језик | Српски језик | Математика |
| PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | |
| 1. | mađarski jezik | matematika | matematika | mađarski jezik | matematika |
| 2. | likovna kultura | mađarski jezik | mađarski jezik | fizičko vaspitanje | mađarski jezik |
| 3. | likovna kultura | priroda i društvo | digitalni svet | matematika | fizičko vaspitanje |
| 4. | engleski jezik | fizičko vaspitanje | engleski jezik | srpski jezik | muzička kultura |
| 5. | matematika | čas odeljenskog starešine | srpski jezik | priroda i društvo | dodatna nastava |
| 6. | srpski jezik | verska nastava | dopunska nastava |
| ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
| 1.Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Физичко васпитање
|
| 2. Математика | Физичко васпитање | Математика | Српски језик | Математика |
| 3. Дигитални свет | Српски језик | Ликовна култура | Природа и друштво | Енглески језик |
| 4. Природа и друштво | Енглески језик | Ликовна култура | Музичка култура | Српски језик |
| 5.Допунска настава | ЧОС | Додатна настава | Физичко васпитање
( у учионици)
|
Православни кат.
Католички веронаук Грађанско васпитање |
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1. | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Математика | Српски језик | Физичко васпитање | Грађанско васпитање/Верска настава | Математика |
| 3. | Енглески језик | Природаи друштво | Математика | Енглески језик | Дигитални свет |
| 4. | Природаи друштво | Физичко васпитање | Ликовна култура | Српски језик
|
Физичко васпитање |
| 5. | Допунска настава | ЧОС | Ликовна култура | Музичка култура | Додатна настава |
| 6. | Мађарски језик | Немачки језик | Мађарски језик | Немачки језик |
| ПОНЕДЕЉАК
|
УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | |
| 1. | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Математика | Српски језик | Математика | Грађанско васпитање | Математика |
| Веронаука | |||||
| 3. | Природа и друштво | Енглески језик | Музичка култура | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура |
| Пријем родитеља | |||||
| 4. | Физичко и здравствено васпитање | Дигитални свет | Физичко и здравствено васпитање |
Српски језик |
Ликовна култура |
| 5. | ЧОС | Допунска настава | Природа и друштво | Енглескијезик
|
|
| 6. | Мађарски | Мађарски |
|
| PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | |
| 1. | mađarski jezik | matematika | matematika | mađarski jezik | matematika |
| 2. | likovna kultura | mađarski jezik | mađarski jezik | fizičko i zdravstveno vaspitanje | mađarski jezik |
| 3. | likovna kultura | priroda i društvo | digitalni svet | matematika | fizičko i zdravstveno vaspitanje |
| 4. | engleski jezik | fizičko i zdravstveno vaspitanje | engleski jezik | srpski jezik | muzička kultura |
| 5. | matematika | čos | srpski jezik | priroda i društvo | dodatna nastava |
| 6. | srpski jezik | katolička veronauka | dopunska nastava |
| Час | ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЧОС | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА |
| 2. | ВАННАСТ. АКТИВНОСТИ | МАТЕМАТИКА | СРПСКИ ЈЕЗИК | МАТЕМАТИКА | СРПСКИ ЈЕЗИК |
| 3. | СРПСКИ ЈЕЗИК | ПРИРОДА И ДРУШТВО | ДИГИТАЛНИ СВЕТ | ПРИРОДА И ДРУШТВО | ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ |
| 4. | МАТЕМАТИКА | ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ | ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ | МУЗИЧКА КУЛТУРА | ЈЕЗИК |
| 5. | ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ | ЛИКОВНА КУЛТУРА | ДОПУНСКА НАСТАВА | ДОДАТНА НАСТАВА | – |
| 6. | – | ЛИКОВНА КУЛТУРА | – | – | – |
| 5-1 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Tenika i tehnologija | Muzička kultura | Biologija | Informatika | Matematika |
| 2 | Srpski | Matematika | Fizičko | Biologija | |
| 3 | Fizičko | Engleski | Nemački | Istorija | Muzička kultura |
| 4 | Srpski | Čos | Engleski | Srpski | Srpski |
| 5 | — | Matematika | Srpski | Matematika | Nemački |
| 6 | — | Fizičko | Likovna kultura | — | Verska, gradjansko |
| 7 | — | Geografija | — | — | |
| 5-2 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Biologija | Geografija | Matematika | Fizičko | Muzička kultura |
| 2 | Matematika | Muzička kultura | Srpski | Matematika | Srpski |
| 3 | Srpski | Čos | Srpski | Nemački | Tenika i tehnologija |
| 4 | Likovna kultura | Matematika | Nemački | Istorija | |
| 5 | Srpski | Biologija | Engleski | Fizičko | |
| 6 | Gradjansko | Engleski | Fizičko | — | Verska |
| 7 | -x- | — | Informatika | — | — |
| 5-3 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Srpski jezik kao nematernji | 5-3, 6-3 Nemački |
Muzička kultura | Biologija | Madjarski |
| 2 | SNA | Muzička kultura | Informatika | Likovna kultura | 5-3, 6-3 Nemački |
| 3 | Madjarski | Fizičko | Tenika i tehnologija | Fizičko | |
| 4 | Istorija | Madjarski | Engleski | Matematika | |
| 5 | Fizičko | Engleski | Madjarski | Madjarski | Čos |
| 6 | Matematika | Matematika | Geografija | Srpski jezik kao nematernji | Srpski jezik kao nematernji |
| 7 | Biologija | Katolicko | — | Matematika | — |
| 6-1 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Engleski | Nemački | Fizičko | Istorija | Biologija |
| 2 | Fizičko | Srpski | Geografija | Geografija | Srpski |
| 3 | Matematika | Likovna kultura | Matematika | Matematika | Čos |
| 4 | Srpski | Istorija | Srpski | Nemački | Matematika |
| 5 | Biologija | Fizika | Informatika | Fizičko | Muzička kultura |
| 6 | Tenika i tehnologija , |
— | Engleski | Fizika | Verska, gradjansko , |
| 7 | — | — | — | — | |
| 6-2 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Matematika | Matematika | Nemački | Nemački | Engleski |
| 2 | Biologija | Fizika | Matematika | Engleski | Fizičko |
| 3 | Likovna kultura | Informatika | Srpski | Istorija | Biologija |
| 4 | Čos | Geografija | Fizičko | Matematika | Muzička kultura |
| 5 | Srpski | Istorija | — | Geografija | Srpski |
| 6 | Fizičko | Tenika i tehnologija , |
— | Srpski | Verska |
| 7 | Gradjansko | — | Fizika | — | |
| 6-3 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Biologija | 5-3, 6-3 Nemački |
Fizičko | Fizičko | Geografija |
| 2 | Čos | Madjarski | Madjarski | Informatika | 5-3, 6-3 Nemački |
| 3 | Istorija | Muzička kultura | Madjarski | Fizika | Madjarski |
| 4 | Matematika | Engleski | Geografija | Matematika | Srpski jezik kao nematernji |
| 5 | Srpski jezik kao nematernji | Matematika | Biologija | Likovna kultura | Matematika |
| 6 | Engleski | Istorija | Srpski jezik kao nematernji | Tenika i tehnologija | Fizičko |
| 7 | — | Katolicko | — | Fizika | |
| 7-1 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Likovna kultura | Fizika | Srpski | Istorija | Fizičko |
| 2 | Istorija | Matematika | Nemački | Engleski | Engleski |
| 3 | Matematika | Geografija | Biologija | Matematika | Srpski |
| 4 | Čos | Informatika | Geografija | Fizika | Nemački |
| 5 | Srpski | Fizičko | Matematika | Hemija | Biologija |
| 6 | — | Srpski | Tenika i tehnologija , |
Fizičko | Muzička kultura |
| 7 | — | Hemija | — | Verska, gradjansko | |
| 7-2 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Matematika | Srpski | Engleski | Hemija | Informatika |
| 2 | Engleski | Geografija | Biologija | Nemački | Nemački |
| 3 | Tenika i tehnologija | Fizika | Čos | Fizika | Fizičko |
| 4 | Hemija | Matematika | Matematika | Matematika | |
| 5 | Fizičko | Muzička kultura | Istorija | Srpski | Srpski |
| 6 | Istorija | Likovna kultura | Srpski | Geografija | Biologija |
| 7 | — | Fizičko | — | Gradjansko | Verska |
| 7-3 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Istorija | Muzička kultura | Informatika | Engleski | 7-3, 8-3 Nemački |
| 2 | Srpski jezik kao nematernji | 7-3, 8-3 Nemački |
Hemija | Matematika | Geografija |
| 3 | Biologija | Madjarski | Engleski | Čos | Fizika |
| 4 | Hemija | Istorija | Fizika | Tenika i tehnologija | Madjarski |
| 5 | Madjarski | Likovna kultura | Geografija | Srpski jezik kao nematernji | |
| 6 | Fizičko | Fizičko | Biologija | Madjarski | Matematika |
| 7 | Matematika | Katolicko | Matematika | Srpski jezik kao nematernji | Fizičko |
| 8-1 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Fizičko | Fizika | Hemija | Matematika | 8-1, 8-2 2.strani jezik , |
| 2 | Srpski | 8-1, 8-2 2.strani jezik , |
Fizičko | Fizika | Informatika |
| 3 | Srpski | Matematika | Matematika | Čos | 8-1, 8-2 1. Strani jezik , |
| 4 | Biologija | Tenika i tehnologija | Biologija | Fizičko | Srpski |
| 5 | Istorija | Srpski | 8-1, 8-2 1. Strani jezik , |
Matematika | |
| 6 | Likovna kultura | Geografija | Geografija | Istorija | Hemija |
| 7 | — | Muzička kultura | — | — | Verska, gradjansko , |
| 8-1 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Fizičko | Fizika | Hemija | Matematika | 8-1, 8-2 2.strani jezik , |
| 2 | Srpski | 8-1, 8-2 2.strani jezik , |
Fizičko | Fizika | Informatika |
| 3 | Srpski | Matematika | Matematika | Čos | 8-1, 8-2 1. Strani jezik , |
| 4 | Biologija | Tenika i tehnologija | Biologija | Fizičko | Srpski |
| 5 | Istorija | Srpski | 8-1, 8-2 1. Strani jezik , |
Matematika | |
| 6 | Likovna kultura | Geografija | Geografija | Istorija | Hemija |
| 7 | — | Muzička kultura | — | — | Verska, gradjansko , |
| 8-3 | |||||
| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
| 1 | Madjarski | Madjarski | Hemija | Čos | 7-3, 8-3 Nemački |
| 2 | Istorija | 7-3, 8-3 Nemački |
Engleski | Fizičko | Madjarski |
| 3 | Matematika | Fizika | Geografija | Engleski | Geografija |
| 4 | Srpski jezik kao nematernji | Matematika | Istorija | Madjarski | Informatika |
| 5 | Hemija | Fizičko | Matematika | Srpski jezik kao nematernji | Fizičko |
| 6 | Biologija | Muzička kultura | Fizika | Matematika | Tenika i tehnologija |
| 7 | — | Katolicko | Biologija | Likovna kultura | |