Vreme posle obavezne redovne nastave.
1-1 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Engleski jezik | Srpski jezik | Matematika | Digitalni svet | / | / |
UTORAK | Srpski jezik | Matematika | Svet oko nas | Likovna kultura | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
SREDA | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Srpski jezik | Matematika | Engleski jezik | Dopunska nastava | / |
ČETVRTAK | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Matematika | Srpski jezik | Svet oko nas | ČOS | / |
PETAK | Srpski jezik | Matematika | Muzička kultura | Verska nastava / Građansko vaspitanje | / | / |
1-2 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Srpski jezik | Matematika | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Engleski jezik | / | / |
UTORAK | Matematika | Srpski jezik | Svet oko nas | Muzička kultura | Dopunska nastava | / |
SREDA | Matematika | Engleski jezik | Srpski jezik | Digitalni svet | Likovna kultura | / |
ČETVRTAK | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Matematika | Svet oko nas | ČOS | / |
PETAK | Srpski jezik | Matematika | Verska nastava / Građansko vaspitanje | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / | / |
1-3 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Mađarski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Matematika | Svet oko nas | Muzička kultura | / |
UTORAK | Engleski jezik | Mađarski jezik | Verska nastava | Matematika | ČOS | / |
SREDA | Matematika | Mađarski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Srpski jezik kao nematernji jezik | Digitalni svet | Dopunska nastava |
ČETVRTAK | Mađarski jezik | Matematika | Svet oko nas | Engleski jezik | Srpski jezik kao nematernji jezik | / |
PETAK | Matematika | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Mađarski jezik | Likovna kultura | Likovna kultura | / |
1-4 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Srpski jezik | Engleski jezik | Matematika | Svet oko nas | / | / |
UTORAK | Matematika | Srpski jezik | Digitalni svet | Likovna kultura | Dopunska nastava | / |
SREDA | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Matematika | Svet oko nas | Muzička kultura | / |
ČETVRTAK | Engleski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Srpski jezik | Matematika | ČOS | / |
PETAK | Matematika | Verska nastava / Građansko vaspitanje | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / | / |
2-1 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Srpski jezik | Matematika | Engleski jezik | Svet oko nas | / | / |
UTORAK | Matematika | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Srpski jezik | Muzička kultura | Digitalni svet | / |
SREDA | Srpski jezik | Matematika | Svet oko nas | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Engleski jezik | / |
ČETVRTAK | Matematika | Srpski jezik | Likovna kultura | Likovna kultura | Dopunska nastava | / |
PETAK | Srpski jezik | Matematika | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | ČOS | Verska nastava / Građansko vaspitanje | / |
2-2 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Srpski jezik | Matematika | Svet oko nas | ČOS | Engleski jezik | / |
UTORAK | Matematika | Srpski jezik | Likovna kultura | Likovna kultura | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
SREDA | Srpski jezik | Matematika | Engleski jezik | Muzička kultura | Dopunska nastava | / |
ČETVRTAK | Matematika | Srpski jezik | Svet oko nas | Verska nastava / Građansko vaspitanje | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
PETAK | Srpski jezik | Matematika | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Digitalni svet | / | / |
1-3 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Mađarski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Matematika | Svet oko nas | Muzička kultura | / |
UTORAK | Engleski jezik | Mađarski jezik | Verska nastava | Matematika | ČOS | / |
SREDA | Matematika | Mađarski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Srpski jezik kao nematernji jezik | Digitalni svet | Dopunska nastava |
ČETVRTAK | Mađarski jezik | Matematika | Svet oko nas | Engleski jezik | Srpski jezik kao nematernji jezik | / |
PETAK | Matematika | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Mađarski jezik | Likovna kultura | Likovna kultura | / |
2-4 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Engleski jezik | Engleski jezik | Srpski jezik | Matematika | Dopunska nastava - Matematika | / |
UTORAK | Srpski jezik | Matematika | Svet oko nas / Priroda i društvo | Muzička kultura | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
SREDA | Matematika | Srpski jezik | Digitalni svet | Likovna kultura | Likovna kultura | Dopunska nastava - Srpski jezik |
ČETVRTAK | Verska nastava | Matematika | Svet oko nas / Priroda i društvo | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
PETAK | Matematika | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | ČOS | Vannastavne aktivnosti | / |
3-1 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Srpski jezik | Matematika | Priroda i društvo | Digitalni svet | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
UTORAK | Engleski jezik | Matematika | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Dopunska nastava | / |
SREDA | Srpski jezik | Matematika | Likovna kultura | Likovna kultura | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
ČETVRTAK | Srpski jezik | Matematika | Priroda i društvo | Muzička kultura | Pravoslavni katihizis / Građansko vaspitanje | / |
PETAK | Matematika | ČOS / Katolički veronauk | Engleski jezik | Srpski jezik | Dodatna nastava | / |
3-2 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Srpski jezik | Matematika | Priroda i društvo | Muzička kultura | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
UTORAK | Srpski jezik | Matematika | Engleski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Dopunska nastava | / |
SREDA | Srpski jezik | Matematika | Priroda i društvo | Digitalni svet | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
ČETVRTAK | Srpski jezik | Matematika | Likovna kultura | Likovna kultura | Pravoslavni katihizis / Građansko vaspitanje | / |
PETAK | Engleski jezik | ČOS / Katolički veronauk | Srpski jezik | Matematika | / | / |
3-3 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Mađarski jezik | Matematika | Muzička kultura | Srpski jezik kao nematernji jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Dodatna nastava |
UTORAK | Mađarski jezik | Matematika | Priroda i društvo | ČOS | Verska nastava | / |
SREDA | Mađarski jezik | Matematika | Digitalni svet | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Srpski jezik kao nematernji jezik | Dopunska nastava |
ČETVRTAK | Mađarski jezik | Matematika | Likovna kultura | Likovna kultura | Engleski jezik | Srpski jezik kao nematernji jezik |
PETAK | Mađarski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Matematika | Priroda i društvo | Engleski jezik | / |
3-4 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | / | / | / | / | / | / |
UTORAK | / | / | / | / | / | / |
SREDA | / | / | / | / | / | / |
ČETVRTAK | / | / | / | / | / | / |
PETAK | / | / | / | / | / | / |
4-1 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Srpski jezik | Matematika | Priroda i društvo | ČOS | Digitalni svet | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
UTORAK | Matematika | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Muzička kultura | Dopunska nastava | / |
SREDA | Engleski jezik | Srpski jezik | Matematika | Priroda i društvo | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
ČETVRTAK | Matematika | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Likovna kultura | Likovna kultura | Pravoslavni katihizis / Građansko vaspitanje |
PETAK | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Matematika | Engleski jezik | Katolički veronauk / Dodatna nastava | / |
4-2 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | ČOS | Srpski jezik | Matematika | Muzička kultura | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
UTORAK | Srpski jezik | Matematika | Likovna kultura | Likovna kultura | Engleski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
SREDA | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Digitalni svet | Priroda i društvo | Matematika | Srpski jezik | Dodatna nastava |
ČETVRTAK | Matematika | Engleski jezik | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Dopunska nastava | Pravoslavni katihizis |
PETAK | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Srpski jezik | Matematika | Priroda i društvo | Katolički veronauk / Građansko vaspitanje | / |
3-3 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Mađarski jezik | Matematika | Muzička kultura | Srpski jezik kao nematernji jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Dodatna nastava |
UTORAK | Mađarski jezik | Matematika | Priroda i društvo | ČOS | Verska nastava | / |
SREDA | Mađarski jezik | Matematika | Digitalni svet | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Srpski jezik kao nematernji jezik | Dopunska nastava |
ČETVRTAK | Mađarski jezik | Matematika | Likovna kultura | Likovna kultura | Engleski jezik | Srpski jezik kao nematernji jezik |
PETAK | Mađarski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | Matematika | Priroda i društvo | Engleski jezik | / |
2-4 | 1. ČAS | 2. ČAS | 3. ČAS | 4. ČAS | 5. ČAS | 6. ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|
PONEDELJAK | Engleski jezik | Engleski jezik | Srpski jezik | Matematika | Dopunska nastava - Matematika | / |
UTORAK | Srpski jezik | Matematika | Svet oko nas / Priroda i društvo | Muzička kultura | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
SREDA | Matematika | Srpski jezik | Digitalni svet | Likovna kultura | Likovna kultura | Dopunska nastava - Srpski jezik |
ČETVRTAK | Verska nastava | Matematika | Svet oko nas / Priroda i društvo | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | / |
PETAK | Matematika | Srpski jezik | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | ČOS | Vannastavne aktivnosti | / |
5-1 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Srpski jezik i književnost | Engleski jezik | Srpski jezik i književnost | Matematika | Pravoslavna / katolička veronauka
Građansko vaspitanje |
2 | Biologija | Srpski jezik i književnost | Nemački jezik | Muzička kultura | Matematika |
3 | Čos | Muzička kultura | Fizičko vaspitanje | Srpski jezik i književnost | Srpski jezik i književnost |
4 | Engleski jezik | Matematika | Tehnika i tehnologija | Nemački jezik | Informatika i računarstvo |
5 | Fizičko vaspitanje | Istorija | Fizičko vaspitanje | — | |
6 | — | Geografija | Matematika | Likovna kultura | — |
7 | — | — | Biologija | — |
5-2 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Fizičko vaspitanje | Srpski jezik i književnost | Nemački jezik | Srpski jezik i književnost | Pravoslavna / katolička veronauka |
2 | Matematika | Tehnika i tehnologija | Srpski jezik i književnost | Geografija | Fizičko vaspitanje |
3 | Engleski jezik | Matematika | Matematika | Informatika i računarstvo | |
4 | Srpski jezik i književnost | Muzička kultura | Engleski jezik | Muzička kultura | Biologija |
5 | Čos | Matematika | Fizičko vaspitanje | Nemački jezik | Srpski jezik i književnost |
6 | Građansko vaspitanje | Likovna kultura | Biologija | Istorija | — |
7 | — | — | — | — |
5-3 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Matematika | Katolička veronauka | Muzička kultura | Mađarski jezik i književnost | Mađarski jezik i književnost |
2 | Muzička kultura | Biologija | Matematika | Likovna kultura | Nemački jezik |
3 | Mađarski jezik i književnost | Fizičko vaspitanje | Mađarski jezik i književnost | Matematika | |
4 | Srpski jezik i književnost | Mađarski jezik i književnost | Geografija | Matematika | Istorija |
5 | Engleski jezik | Engleski jezik | Srpski jezik i književnost | Slobodne nastavne aktivnosti | Fizičko vaspitanje |
6 | Tehnika i tehnologija | Nemački jezik | Fizičko vaspitanje | Informatika i računarstvo | Srpski jezik i književnost |
7 | — | Čos | Biologija | — |
6-1 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Matematika | Nemački jezik | Fizičko vaspitanje | Nemački jezik | Pravoslavna / katolička veronauka
Građansko vaspitanje |
2 | Engleski jezik | Informatika i računarstvo | Matematika | Srpski jezik i književnost | Engleski jezik |
3 | Srpski jezik i književnost | Likovna kultura | Istorija | Geografija | Matematika |
4 | Čos | Fizika | Biologija | Fizika | Fizičko vaspitanje |
5 | Istorija | Geografija | Srpski jezik i književnost | Tehnika i tehnologija | Srpski jezik i književnost |
6 | Fizičko vaspitanje | Matematika | — | Muzička kultura | |
7 | — | — | — | — | Biologija |
6-2 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Engleski jezik | Informatika i računarstvo | Tehnika i tehnologija | Čos | Pravoslavna / katolička veronauka |
2 | Srpski jezik i književnost | Fizičko vaspitanje | Matematika | Engleski jezik | |
3 | Biologija | Fizika | Geografija | Srpski jezik i književnost | Srpski jezik i književnost |
4 | Fizičko vaspitanje | Geografija | Nemački jezik | Likovna kultura | Muzička kultura |
5 | Matematika | Nemački jezik | Matematika | Istorija | Biologija |
6 | — | Istorija | Srpski jezik i književnost | Fizika | Građansko vaspitanje |
7 | — | Matematika | Fizičko vaspitanje | — | — |
6-3 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Likovna kultura | Katolička veronauka
Građansko vaspitanje |
Geografija | Engleski jezik | Geografija |
2 | Mađarski jezik i književnost | Istorija | Srpski jezik i književnost | Fizičko vaspitanje | Matematika |
3 | Tehnika i tehnologija | Nemački jezik | Fizičko vaspitanje | Mađarski jezik i književnost | Istorija |
4 | Engleski jezik | Mađarski jezik i književnost | Biologija | Nemački jezik | |
5 | Matematika | Matematika | Čos | Srpski jezik i književnost | Mađarski jezik i književnost |
6 | Srpski jezik i književnost | Biologija | Matematika | Fizika | Fizičko vaspitanje |
7 | Muzička kultura | — | — | Informatika i računarstvo | Fizika |
7-1 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Istorija | Fizičko vaspitanje | Biologija | Likovna kultura | 7-1, 7-2 2. Strani jezik |
2 | Srpski jezik i književnost | 7-1, 7-2 1.strani jezik |
Geografija | Geografija | Biologija |
3 | Matematika | Matematika | Čos | 7-1, 7-2 1.strani jezik |
Fizičko vaspitanje |
4 | Fizika | Fizika | Matematika | Matematika | Hemija |
5 | Tehnika i tehnologija | Srpski jezik i književnost | 7-1, 7-2 2. Strani jezik |
Informatika i računarstvo | Muzička kultura |
6 | — | Hemija | Srpski jezik i književnost | Srpski jezik i književnost | |
7 | Fizičko vaspitanje | — | Istorija | — | Pravoslavna / katolička veronauka
Građansko vaspitanje |
7-2 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Biologija | Geografija | Matematika | Fizika | 7-1, 7-2 2. Strani jezik |
2 | Fizika | 7-1, 7-2 1.strani jezik |
Fizičko vaspitanje | Srpski jezik i književnost | Hemija |
3 | Srpski jezik i književnost | Matematika | Čos | 7-1, 7-2 1.strani jezik |
Matematika |
4 | Istorija | Srpski jezik i književnost | Hemija | Informatika i računarstvo | Srpski jezik i književnost |
5 | Muzička kultura | Tehnika i tehnologija | 7-1, 7-2 2. Strani jezik |
Likovna kultura | Fizičko vaspitanje |
6 | Matematika | Istorija | Fizičko vaspitanje | Biologija | |
7 | — | — | — | Geografija | Pravoslavna / katolička veronauka
Građansko vaspitanje |
7-3 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Engleski jezik | Engleski jezik | Srpski jezik i književnost | Biologija | Fizika |
2 | Informatika i računarstvo | Mađarski jezik i književnost | Mađarski jezik i književnost | Tehnika i tehnologija | Istorija |
3 | Matematika | Katolicko | Matematika | Geografija | |
4 | Fizika | Biologija | Čos | Istorija | Mađarski jezik i književnost |
5 | Mađarski jezik i književnost | Nemački jezik | Geografija | Hemija | Nemački jezik |
6 | Muzička kultura | Fizičko vaspitanje | Likovna kultura | Srpski jezik i književnost | Matematika |
7 | Srpski jezik i književnost | Hemija | Fizičko vaspitanje | Matematika | Fizičko vaspitanje |
8-1 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Matematika | Matematika | Geografija | Matematika | Informatika i računarstvo |
2 | Fizičko vaspitanje | Fizika | Hemija | 8-1, 8-2 1. Strani jezik |
Matematika |
3 | Istorija | 8-1, 8-2 1.strani jezik |
8-1, 8-2 2.strani jezik |
Tehnika i tehnologija | 8-1, 8-2 2. Strani jezik |
4 | Biologija | Likovna kultura | Srpski jezik i književnost | Srpski jezik i književnost | |
5 | Čos | Geografija | Biologija | Istorija | Hemija |
6 | Srpski jezik i književnost | Muzička kultura | Fizičko vaspitanje | Srpski jezik i književnost | Fizičko vaspitanje |
7 | Građansko vaspitanje | — | — | Fizika | Pravoslavna / katolička veronauka |
8-2 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Srpski jezik i književnost | Srpski jezik i književnost | Fizičko vaspitanje | Informatika i računarstvo | Biologija |
2 | Matematika | Matematika | Matematika | 8-1, 8-2 1. Strani jezik |
Srpski jezik i književnost |
3 | Matematika | 8-1, 8-2 1.strani jezik |
8-1, 8-2 2.strani jezik |
Fizičko vaspitanje | 8-1, 8-2 2. Strani jezik |
4 | Muzička kultura | Čos | Istorija | Srpski jezik i književnost | Tehnika i tehnologija |
5 | Biologija | Likovna kultura | Hemija | Fizika | |
6 | Fizičko vaspitanje | Geografija | Geografija | Istorija | Hemija |
7 | — | Fizika | Građansko vaspitanje | — | Pravoslavna / katolička veronauka |
8-3 | |||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
1 | Čos | Hemija | Mađarski jezik i književnost | Fizičko vaspitanje | Nemački jezik |
2 | Matematika | Nemački jezik | Fizičko vaspitanje | Hemija | Geografija |
3 | Likovna kultura | Katolička veronauka | Informatika i računarstvo | Biologija | Mađarski jezik i književnost |
4 | Mađarski jezik i književnost | Fizičko vaspitanje | Tehnika i tehnologija | Mađarski jezik i književnost | Fizika |
5 | Srpski jezik i književnost | Biologija | Matematika | Matematika | |
6 | Engleski jezik | Engleski jezik | Geografija | Istorija | Istorija |
7 | Fizika | Muzička kultura | Matematika | Srpski jezik i književnost | — |